LOGIN
Registrati... | Cambia la lingua |
|
1 - Introduzione | 2 - Processi | 3 - Documenti | 4 - Transazioni | 5 - Risorse | 6 - Tabelle decod. | 7 - Dizionario | 8 - Atlante |
Tabella decodifica 1 - T51 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | T51 | |||||||||||||||||||
Descrizione | tipo sorgente luminosa | |||||||||||||||||||
Generalità | tipo di sorgente luminosa usata per misure colorimetriche | |||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_T51.xml | |||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||||||||
+ [Lista completa] |
||||||||||||||||||||