1 - Introduzione | 2 - Processi | 3 - Documenti | 4 - Transazioni | 5 - Risorse | 6 - Tabelle decod. | 7 - Dizionario | 8 - Atlante |
Tabella decodifica 1 - NT1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT1 | ||||||||||||||||
Descrizione | tipo Ordine | ||||||||||||||||
Generalità | tipo di ordine di acquisto | ||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | ||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT1.xml | ||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Tabella decodifica 2 - NT10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | tipo Avviso Spedizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | tipo di Avviso spedizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT10.xml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 3 - NT100 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT100 | |||||||||||||
Descrizione | Versione eBIZ TCFUpstream | |||||||||||||
Generalità | versione dizionario | |||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | |||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT100.xml | |||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Tabella decodifica 4 - NT11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | causale trasporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | causale del trasporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT11.xml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 5 - NT12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT12 | |||||||||||||
Descrizione | fonte dati | |||||||||||||
Generalità | origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto | |||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | |||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT12.xml | |||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Tabella decodifica 6 - NT13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | gravità difetto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | classificazione della gravità del difetto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT13.xml | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 7 - NT14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT14 | |||||||||||||
Descrizione | forma difetto tessuto | |||||||||||||
Generalità | classificazione della forma del difetto del tessuto | |||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | |||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT14.xml | |||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Tabella decodifica 8 - NT15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT15 | ||||||||||
Descrizione | tipo Report Qualità Pezza | ||||||||||
Generalità | tipo di Report qualità pezza | ||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | ||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT15.xml | ||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Tabella decodifica 9 - NT16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | aliquota o causale IVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | aliquota o causale IVA ( DEPRECATO, usare dtScheme ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT16.xml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 10 - NT17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT17 | ||||||||||
Descrizione | stato collezione tessuti | ||||||||||
Generalità | stato del documento Previsione Collezione Tessuti | ||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | ||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT17.xml | ||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Tabella decodifica 11 - NT18 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT18 | |||||||||||||||||||
Descrizione | funzione messaggio | |||||||||||||||||||
Generalità | funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione | |||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | |||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT18.xml | |||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 12 - NT19 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT19 | |||||||||||||||||||
Descrizione | attribuzione valuta | |||||||||||||||||||
Generalità | attribuzione d'uso di un'altra valuta nel documento | |||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | |||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT19.xml | |||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 13 - NT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | qualificatore terzaparte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | qualificatore del ruolo della Terza Parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT2.xml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 14 - NT20 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT20 | ||||||||||||||||
Descrizione | tipo prezzo | ||||||||||||||||
Generalità | tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse | ||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | ||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT20.xml | ||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Tabella decodifica 15 - NT201 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT201 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | tipo di entita' | ||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | indica a il tipo di entità a cui ci si riferisce | ||||||||||||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK | ||||||||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT201.xml | ||||||||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 16 - NT202 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT202 | ||||||||||
Descrizione | tipo di istanza dell'oggetto | ||||||||||
Generalità | indica il tipo di istanza dell'oggetto | ||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK | ||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT202.xml | ||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Tabella decodifica 17 - NT204 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT204 | |||||||||||||
Descrizione | codice di azione degli eventi | |||||||||||||
Generalità | indica l'azione compiuta dall'evento | |||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK | |||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT204.xml | |||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Tabella decodifica 18 - NT205 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT205 | ||||||||||
Descrizione | Funzione del documento | ||||||||||
Generalità | indica se il documento ha la funzione di RICHIESTA di registrazione di eventi nel sistema di tracciabilità e trasparenza OPPURE se è un RAPPORTO sugli eventi sinora registrati nel sistema | ||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK | ||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT205.xml | ||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Tabella decodifica 19 - NT22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT22 | ||||||||||
Descrizione | tipo prodotto di una operazione | ||||||||||
Generalità | livello del prodotto (finale o intermedio) ottenuto da una operazione di un ciclo di lavoro | ||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | ||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT22.xml | ||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Tabella decodifica 20 - NT24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT24 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione | tipo Disposizione di Tintura-Finissaggio Tessuto | ||||||||||||||||||||||
Generalità | tipo della DISPOSIZIONE TINTURA-FINISSAGGIO TESSUTO o della sua MODIFICA | ||||||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | ||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT24.xml | ||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 21 - NT25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT25 | ||||||||||
Descrizione | tipo Ordine Trasporto | ||||||||||
Generalità | tipo di ORDINE DI TRASPORTO | ||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | ||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT25.xml | ||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Tabella decodifica 22 - NT26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT26 | |||||||||||||
Descrizione | tipo colore | |||||||||||||
Generalità | tipo di colore a cui si riferisce un valore di "solidità" | |||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | |||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT26.xml | |||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Tabella decodifica 23 - NT27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT27 | |||||||||||||
Descrizione | tipo prezzo al dettaglio | |||||||||||||
Generalità | tipo di prezzo al dettaglio | |||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | |||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT27.xml | |||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Tabella decodifica 24 - NT29 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT29 | ||||||||||||||||
Descrizione | formato data | ||||||||||||||||
Generalità | formato in cui è espressa la data | ||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | ||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT29.xml | ||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Tabella decodifica 25 - NT3 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT3 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione | emittente dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località. | ||||||||||||||||||||||
Generalità | lista dei possibili emittenti dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località. | ||||||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | ||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT3.xml | ||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 26 - NT30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT30 | |||||||||||||
Descrizione | famiglia di materia prima | |||||||||||||
Generalità | tipologia di materia prima riferita al processo di fabbricazione | |||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | |||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT30.xml | |||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Tabella decodifica 27 - NT31 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | famiglia di filato | ||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | classificazione del filato rispetto al tipo di processo produttivo | ||||||||||||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ | ||||||||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT31.xml | ||||||||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 28 - NT310 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT310 | |||||||||||||||||||
Descrizione | tipi di firma | |||||||||||||||||||
Generalità | tipi di firma elettronica, questi valori sono basati sul regolamento UE n° 910/2014 - eIDAS | |||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK | |||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT310.xml | |||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 29 - NT311 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT311 | |||||||||||||||||||
Descrizione | livello di divulgazione delle informazioni | |||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK | |||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT311.xml | |||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 30 - NT312 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT312 | ||||||||||||||||
Descrizione | azione di archiviazione | ||||||||||||||||
Generalità | indica le modalità di inserimento in un archivio delle informazioni a cui si riferisce, specificando anche che cosa debba avvenire delle informazioni pre-esistenti. | ||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK | ||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT312.xml | ||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Tabella decodifica 31 - NT313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | stato del documento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | sottinsieme della United Nations Code List (UNCL) 4405 code list di UNCEFACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK (elaboration on UNECE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT313.xml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altro riferimento URL esterno | https://service.unece.org/trade/untdid/d21b/tred/tred4405.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 32 - NT314 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT314 | ||||||||||
Descrizione | Codici REACH | ||||||||||
Generalità | Lista di valori estratta dalla tabella delle classi REACH | ||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK (elaboration from REACH) | ||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT314.xml | ||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Tabella decodifica 33 - NT315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Codici CER (EWC) di classificazione dei rifiuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | Lista di valori estratta dalla documentazione della direttiva 75/442/CEE, Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER). Questo è un subset dei codici CER utilizzabili per rifiuti tessili; per rifiuti non presenti in elenco riferirsi alla documentazione della diret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK (elaboration from EWC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT315.xml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altro riferimento URL esterno | https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351806/Guidance-on-EWCStat-categories-2010.pdf/0e7cd3fc-c05c-47a7-818f-1c2421e55604#..\Transparency Report\Progettazione TransparencyReport - 4f.docx# 3,1252,1382,29,,https://ec.europa.eu/eurostat/do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 34 - NT316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | tipo di trattamento finale del rifiuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT316.xml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella decodifica 35 - NT317 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT317 | |||||||||||||
Descrizione | emissione verso | |||||||||||||
Generalità | indica le possibili destinazioni delle emissioni descritte | |||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK | |||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT317.xml | |||||||||||||
