1 - Introduzione | 2 - Processi | 3 - Documenti | 4 - Transazioni | 5 - Risorse | 6 - Tabelle decod. | 7 - Dizionario | 8 - Atlante |
Tabella decodifica 1 - NT44 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | NT44 | |||||||||||||||||||
Descrizione | indicatore dello stato di un report relativo ad un servizio | |||||||||||||||||||
Generalità | sottinsieme della United Nations Code List (UNCL) 4405 code list di UNCEFACT e con alcuni valori in comune con la tabella NT313 | |||||||||||||||||||
Code List Agency Name | eBIZ for TRICK (elaboration on UNECE) | |||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | |||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_NT44.xml | |||||||||||||||||||
Altro riferimento URL esterno | https://service.unece.org/trade/untdid/d21b/tred/tred4405.htm | |||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
|||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||||||||
+ [Lista completa] |
||||||||||||||||||||