1 - Introduzione | 2 - Processi | 3 - Documenti | 4 - Transazioni | 5 - Risorse | 6 - Tabelle decod. | 7 - Dizionario | 8 - Atlante |
Tabella decodifica 1 - T14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella decodifica | T14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | prove FAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | parametro di confezionabilità del tessuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List VersionID | Draft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_T14.xml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valori della Tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi utilizzatori della tabella |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ [Lista completa] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||