European Centre for Risk Management and Safe Innovation in Nanomaterials & Nanotechnologies | |||||||||||
Acronimo | EC4SafeNano | ||||||||||
Sommario | Sviluppare un Centro europeo di Organizzazioni che si occupi di valutazione del rischio e di sicurezza per i nanomateriali e le nanotecnologie. Il Centro verrà strutturato in una rete i cui nodi sono rappresentati da Centri di Ricerca pubblici. |
||||||||||
Descrizione | Il progetto prevede una fase di identificazione di Servizi, Strumenti e Conoscenze necessarie per una gestione sicura delle nanotecnologie, individuando le risorse già disponibili. Sono previsti lo sviluppo di soluzioni e la preparazione di servizi per rispondere alle richieste degli stakeholder per uno sviluppo sicuro delle nanotecnologie. Il progetto prevede quindi di identificare nodi di diffusione e distribuzione di questi strumenti nei vari Paesi europei. |
||||||||||
Area geografica di pertinenza | Italia | ||||||||||
Data iniziale | 01/11/2016 Data conclusione 31/10/2019 | ||||||||||
Keywords | Risk Management, Safe Innovation, Nanomaterials & Nanotechnologies | ||||||||||
Tema ricerca generico | L’obiettivo del progetto è sviluppare un Centro Europeo di Organizzazioni che si occupi di valutazione del rischio e di sicurezza per i nanomateriali e le nanotecnologie. Il centro verrà strutturato in una rete i cui nodi sono rappresentati da Centri di Ricerca Pubblici. | ||||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||||
Finanziamento | Europeo | ||||||||||
Tipo di progetto | R&D | ||||||||||
Keywords | Risk Management, Safe Innovation, Nanomaterials & Nanotechnologies | ||||||||||
Area S3 | Industria della salute e del benessere Traiettoria Innovazione nei processi industriali e in sanità | ||||||||||
Piattaforma regionale | Energia e ambiente Sezione Strumenti e metodi per la sostenibilità | ||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |