| ECOSISTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acronimo | ECOSISTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommario | Ecosystem for sustainable Transition in Emilia-Romagna', finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) nell’ambito della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | 'Ecosystem for sustainable Transition in Emilia-Romagna', finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) nell’ambito della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Investimento 1.5 'Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell’innovazione, costruzione di leader territoriali di R&S', in risposta all’Avviso n. 3277 del 30-12-2021 ENEA partecipa alla proposta progettuale con attività che riguardano: Materiali per la sostenibilità e la transizione ecologia; Produzione di energia sostenibile; Manifattura green per produzioni sostenibili; Mobilità intelligente e soluzioni per una società a zero emissioni; Economia circolare e Blue economy; • tali attività coinvolgono trasversalmente i quattro Dipartimenti ENEA ed in specifico le competenze nei 5 laboratori ENEA di ricerca industriale in Regione Emilia-Romagna, operanti dal 2012 nella Rete Alta Tecnologia ed afferenti ai quattro dipartimenti ENEA: Laboratorio CROSS-TEC (TERIN), Laboratorio LEA (SSPT), Laboratorio TEMAF (SSPT), Laboratorio LAERTE (DUEE), Laboratorio TRACCIABILITA’ (FSN). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area geografica di pertinenza | Emilia Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data iniziale | 01/10/2022 Data conclusione 30/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://ecosister.it/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovazione | Il progetto intende supportare la transizione ecologica del sistema economico e sociale regionale attraverso un processo che coinvolga trasversalmente tutti i settori, le tecnologie e le competenze coniugando transizione digitale e sostenibilità con il lavoro e il benessere delle persone e la difesa dell’ambiente in coerenza con gli obiettivi del Patto per il Lavoro e per il Clima, ed integrandosi con programmazioni regionali, nazionali e europee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords | #energia #ambiente #transizione ecologica #emilia romagna #transizione digitale #Patto per il Lavoro e per il Clima | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tema ricerca generico | Un ecosistema per la transizione sostenibile in Emilia-Romagna nell’ambito dell’area 'Clima, Energia e Mobilità sostenibile'. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato di sviluppo | In corso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bando di riferimento | PNRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanziamento | Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di progetto | R&D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords | #energia #ambiente #transizione ecologica #emilia romagna #transizione digitale #Patto per il Lavoro e per il Clima | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area S3 | Energia e sviluppo sostenibile Traiettoria Circular economy and sustainable development | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piattaforma regionale | Energia e ambiente Sezione Energie sostenibili: tecnologie e sistemi di produzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|