NUFOC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denominazione completa | Forense nucleare e CBRN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipartimento | NUC-TNMT ENEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dipartimento | Dipartimento Nucleare (NUC) Sezione Metodi e Tecnologie per la sciurezza nucleare, il monitoraggio e la tracciabilità (TNMT) Analisi, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, metodologie, materiali, processi e prodotti, progettazione avanzata, realizzazione di impianti prototipali, fornitura di servizi tecnici avanzati, trasferimento e diffusione di tecnologie e conoscenze al sistema produttivo e alla filiera nazionale operante nel settore nucleare. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile unita | Giuseppe Ottaviano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione unita | L’ambito prioritario di ricerca è costituito da attività legati al nucleare forense in ambito nucleare/radiologico. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Attivita | Nucleare Forense: investigazione di attività illecite che implichino l’utilizzo di materiali radiologici e/o nucleari (MORC); in particolare: - Gestione della scena del crimine radiologica (RCSM); - Utilizzo/sviluppo di metodi analitici/statistici per interrogazione di database di materiali nucleari e/o radiologici (National Nuclear Forensics Libraries); - Partecipazione alla serie Galaxy Serpent (ITWG), esercizi internazionali virtuali incentrati sulla costituzione, gestione e interrogazione di biblioteche nazionali nucleari forensi (NNFL); - Self Assessment Tool (GICNT - Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism), strumento di autovalutazione della capacità nazionale di fare analisi forensi in ambito nucleare/radiologico; - Partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali 'Nuclear Forensics International Technical Working Group (ITWG)', IAEA. - Utilizzo di metodi statistici avanzati per lo studio dei valori anomali di prodotti di fissione in atmosfera, per l’investigazione forense di test nucleari illeciti. CBRN forense per il controllo delle attività illecite in campo chimico, biologico, radiologico e nucleare; Fisica delle Radiazioni, Radioprotezione e Dosimetria: simulazioni Monte Carlo (FLUKA) per caratterizzazione campi di radiazione generati da radioisotopi e macchine radiogene e per progettazione/verifica di schermature (spettrometria neutronica; dosimetria ambientale e in fantocci antropomorfi; pratiche radiologiche). |
||||||||||||||||||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Interessi | ENERGIA AMBIENTE MATERIALI |
||||||||||||||||||||||||||||||
Servizi | Con tale ambito strategico di ricerca, la Sezione si caratterizza come risorsa a supporto di Organizzazioni Internazionali, autorità di controllo e sorveglianza nazionali ed esteri, Università, Enti di ricerca pubblici, Laboratori di ricerca privati, Istituzioni locali (Comuni, Regioni, ecc.) per fornire supporto scientifico e competenze tecniche in materia di nucleare forense. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia prodotta |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Studio | Attività di collaborazione con le Università sia pre che post-laurea per l’assegnazione di tesi di laurea e l’ospitalità per periodi di tirocinio e stage. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lavoro | L’ENEA, quale Ente di diritto pubblico nazionale finalizzato alla ricerca, ai sensi di legge, seleziona il personale da assumere, a qualsiasi titolo, esclusivamente mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica (https://www.opportunita.enea.it/lavoro/procedure-concorsuali.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reti | Per rafforzare la capacità progettuale, di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel più ampio contesto globale, il Laboratorio Tracciabilità sviluppa specifiche attività di RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA e di RELAZIONI INTERNAZIONALI. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via dei Mille, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 40121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Citta | Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paese | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://ricercanucleare.enea.it/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
URL-2 | https://www.enea.it/it | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti WEB correlati | https://www.retealtatecnologia.it/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ricercatori, Persone di contatto |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Risultati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione a Progetti |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |